DOLAR 48,83620,10%
EURO 55,6818-0,36%
ALTIN 6.718,16-1,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.275 s Değişim: 0.57% 75,80 Adet:   6.318 Mio.Lot Hacim:   120.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 0,11 17:36:14
  • AKBNK 73,00 -0,14 17:36:15
  • AKSA 11,00 0,82 17:35:27
  • AKSEN 70,60 2,92 17:36:17
  • ALARK 108,80 0,00 17:35:15
  • ALTNY 13,83 -1,00 17:36:13
  • ANSGR 25,98 0,08 17:34:39
  • ARCLK 88,40 0,45 17:35:12
  • ASELS 382,00 2,00 17:36:15
  • ASTOR 266,75 3,29 17:36:16
  • BALSU 6,90 3,92 17:36:16
  • BERA 12,13 0,33 17:33:56
  • BIMAS 434,25 0,93 17:36:16
  • BRSAN 671,00 0,30 17:36:11
  • BRYAT 1.563,00 0,06 17:35:20
  • BSOKE 10,44 -10,00 17:35:41
  • BTCIM 2,38 0,85 17:35:31
  • CANTE 1,17 0,00 17:36:15
  • CCOLA 77,80 -1,02 17:35:50
  • CIMSA 42,90 -0,05 17:36:14
  • CVKMD 13,83 -1,64 17:35:32
  • CWENE 25,80 4,88 17:36:16
  • DAPGM 4,37 -9,90 17:36:00
  • DOAS 157,40 -0,69 17:35:16
  • DOHOL 20,30 0,20 17:34:03
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 16:54:36
  • ECILC 64,50 2,22 17:36:03
  • EFOR 14,26 -9,97 17:34:14
  • EKGYO 19,93 2,26 17:36:16
  • ENERY 13,08 3,73 17:36:01
  • ENJSA 110,20 1,01 17:35:59
  • ENKAI 88,60 2,13 17:36:10
  • EREGL 38,62 2,12 17:36:16
  • ESEN 2,83 -2,08 17:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,30 -5,79 17:36:16
  • EUREN 3,15 -1,25 17:36:12
  • FENER 2,54 0,40 17:36:14
  • FROTO 78,55 -0,82 17:36:17
  • GARAN 133,60 -0,22 17:35:27
  • GENIL 6,74 -9,89 17:35:50
  • GESAN 48,70 -2,70 17:36:13
  • GLRMK 146,30 0,69 17:36:07
  • GRSEL 275,25 -1,43 17:36:15
  • GRTHO 117,30 -9,98 17:24:30
  • GSRAY 0,89 -2,20 17:36:15
  • GUBRF 450,50 2,39 17:36:00
  • HALKB 46,32 -0,56 17:35:49
  • HEKTS 2,28 -0,44 17:36:11
  • IEYHO 122,40 -9,93 17:31:41
  • ISCTR 13,61 0,74 17:35:48
  • ISMEN 33,16 -1,01 17:36:02
  • IZENR 4,15 -1,89 17:36:13
  • KCHOL 221,50 0,18 17:36:09
  • KLRHO 30,90 -9,97 17:36:02
  • KRDMD 46,78 3,27 17:36:14
  • KTLEV 16,24 -9,98 17:35:49
  • KUYAS 37,10 -10,00 17:31:48
  • MAGEN 19,88 -9,96 17:36:14
  • MAVI 38,66 0,42 17:34:41
  • MGROS 536,50 -0,46 17:35:49
  • MIATK 22,56 9,94 17:34:40
  • MPARK 437,00 -0,17 17:36:10
  • OBAMS 4,48 3,23 17:36:17
  • ODAS 6,78 1,95 17:36:13
  • ODINE 337,50 -9,94 17:24:52
  • OTKAR 313,25 1,79 17:36:00
  • OYAKC 21,32 0,66 17:36:07
  • PAHOL 1,01 -1,94 17:36:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 40,46 -9,97 17:34:48
  • PATEK 15,23 -9,99 17:36:08
  • PETKM 23,00 9,94 17:35:20
  • PGSUS 150,50 -0,53 17:36:17
  • PSGYO 1,92 -7,69 17:36:09
  • QUAGR 2,31 -0,43 17:33:49
  • RALYH 144,40 -9,98 17:31:54
  • REEDR 4,07 -0,97 17:35:30
  • SAHOL 91,50 0,38 17:36:17
  • SARKY 22,24 0,82 17:36:01
  • SASA 2,27 -0,87 17:36:17
  • SISE 40,26 0,00 17:36:15
  • SKBNK 5,57 -0,71 17:36:13
  • SOKM 58,50 1,56 17:35:29
  • TAVHL 282,00 1,44 17:35:29
  • TCELL 100,40 0,10 17:36:16
  • THYAO 299,00 0,34 17:36:16
  • TKFEN 267,75 9,42 17:36:16
  • TOASO 281,50 -0,79 17:35:48
  • TRALT 50,20 0,30 17:36:17
  • TRENJ 106,50 0,19 17:35:40
  • TRMET 140,70 2,03 17:36:10
  • TSKB 10,80 -0,64 17:35:49
  • TTKOM 54,25 0,28 17:36:17
  • TUKAS 2,34 9,86 17:35:40
  • TUPRS 412,75 3,97 17:36:15
  • TURSG 6,04 -0,66 17:35:52
  • ULKER 90,20 1,81 17:36:10
  • VAKBN 34,38 1,00 17:36:13
  • VESTL 22,36 1,27 17:36:01
  • YKBNK 36,78 0,05 17:36:17
  • ZOREN 2,19 0,00 17:36:00